| x | ||
a)y= | Df=R\{0} ZWf={−1,1} | |
| |x| |
| x−{|x|} | ||
b)y= | Df=R+ i ZWf= {0} | |
| x+|x| |
| √6+√6x | ||
c) | Df=−|x+1|=−x−1 to |x+1|=x+1 to x nalezy (−1,oo) | |
| x−|x+1|+1 |
| 1 | 1 | |||
zad.11 Wykaż, że najmniejszą wartością funkcji f(x) = | + | jest liczba 4. | ||
| sin2x | cos2x |
| sinx − cosx | ||
niech | = 4 Oblicz wartość tg2x Zakoduj podając wszystkie cyfry po | |
| sinx + cosx |
| ln|sinx| | ||
limx−>∞ | ||
| x |
| ln(sinx) | ||
ICSP mi pomógł z granicą limx−>∞ | ||
| x |
Pozdrawiam
Proszse Cie abys spojrzala tutaj http://matematyka.pisz.pl/forum/274405.html
| 2 | ||
parzystej i liczby podzielnej przez 3 wynosi w obu wypadkach | ? | |
| 3 |
| 2x | ||
∫(od −∞ do∞) | ||
| x2+1 |