| x+2 | x | ||
− | > 1 | ||
| 3 | 4 |
| x2−1 | ||
√1+( | )2dx | |
| 2x |
| 32x− 1 | ||
f(x)= | ||
| 3x+1 |
| 1 | ||
Stopień wielomianu W(x) jest równy 2015. Wiedząc, że W(n) = | dla n = 1, 2, . . . , 2016, | |
| n |
| 2x+3 | ||
f(x)= | Df = R\{ −4, 8} | |
| |x + 2| − 6 |
| 2 | π | 3 | ||||
a. sin | π * cos | * sin (− | π) | |||
| 3 | 6 | 2 |
| π | π | 5 | ||||
b. cos(− | ) * sin(− | ) * tg(− | π) | |||
| 6 | 2 | 6 |
| 7 | ||
W jaki sposób podać wartość funkcji trygonometrycznych kątów typu 1000π, | π, −900, | |
| 2 |
| 3 | ||
− | π? | |
| 2 |