1 | ||
Bardzo proszę o pomoc. Dla jakiej wartości parametru a równanie | =a ma rozwiązanie | |
2−|cosx| |
1 | ||
funkcji y= | ||
2−|cosx| |
1 | 1 | 1 | ||||
wyznacz zbiór wartości funkcji y= | dla x∊(− | ; | ). jak to rozwiązać | |||
x2+2IxI−3 | 2 | 2 |
2 | ||
Korzystając z definicji granicy ciągu, wykaż, że liczba | jest granicą ciągu o wyrazie | |
7 |
n2+n−1 | ||
ogólnym an= | . | |
7n2+1 |
n2+n−1 | ||
Ktoś wie jak to zrobić? Bo z nierówności | | |<ε dochodzę do postaci | |
7n2+1 |
7n+9 | ||
<ε i po tym nie wiem jak uzyskać samo n. | ||
49n2+7 |
|x+1| | |x+2| | |||
Podać zbiór wszystkich x spełniających nierówność −2≤ | + | ≤2 | ||
x+1 | x+2 |
n+2 | ||
Liczba n>2 i | jest liczbą naturalną. Która z relacji jest prawdziwa? | |
n−2 |
2 | 4 | 2 | ||||
Zdarzenia A,B,C są takie, że P(A)= | P(B)= | P(C)= | ||||
5 | 5 | 5 |
tn+1 | ||
wyznacz granicę lim n→∞ ( | )2n o ile istnieje w zależności od parametru t | |
n−2 |