| √3−i | ||
( | )5 (całe wyrażenie do potęgi 5, nie umiem tego zrobić. | |
| 1−i |
| dy | xy | sinx | |||
+ | = | ||||
| dx | 1+x2 | √1+x2 |
| dy | ||
Zacząłem tak, że po lewej zostawiłem sobie | , a całka z tego co po prawej równa się y, | |
| dx |
| e1/x | ||
druga pochodna to: | (zgadza się z odp. z tyłu) | |
| x3 |
| √4 − x2 | ||
Mam takie coś: ∫ | dx. | |
| x |
| |||||||||||
lim przy x−>4 ( | ) | ||||||||||
| 3x−12 |
|
| sinπ− | ||||||||||||||||||||||
lim przy x−>4− ( | ) = | = | = | |||||||||||||||||||||
| 3x−12 | 12− −12 | 0− |
| − | ||
= ∞ | ||
| − |