hp:
oblicz sume:
/ - kreska ulamkowa
1/ √1 + √2 + 1/ √2 + √3 + 1/ √3 + √4 +...+ 1/ √99 + √100
3 lut 08:26
izka: ∞
3 gru 12:04
aniabb:
1 1
2 1,414213562 2,414213562 0,414213562
3 1,732050808 3,14626437 0,317837245
4 2 3,732050808 0,267949192
5 2,236067977 4,236067977 0,236067977
6 2,449489743 4,68555772 0,213421765
7 2,645751311 5,095241054 0,196261568
8 2,828427125 5,474178436 0,182675814
9 3 5,828427125 0,171572875
10 3,16227766 6,16227766 0,16227766
11 3,31662479 6,478902451 0,15434713
12 3,464101615 6,780726405 0,147476825
13 3,605551275 7,069652891 0,14144966
14 3,741657387 7,347208662 0,136106111
15 3,872983346 7,614640733 0,131325959
16 4 7,872983346 0,127016654
17 4,123105626 8,123105626 0,123105626
18 4,242640687 8,365746313 0,119535062
19 4,358898944 8,601539631 0,116258256
20 4,472135955 8,831034899 0,113237011
21 4,582575695 9,05471165 0,11043974
22 4,69041576 9,272991455 0,107840065
23 4,795831523 9,486247283 0,105415763
24 4,898979486 9,694811009 0,103147962
25 5 9,898979486 0,101020514
26 5,099019514 10,09901951 0,099019514
27 5,196152423 10,29517194 0,097132909
28 5,291502622 10,48765504 0,095350199
29 5,385164807 10,67666743 0,093662185
30 5,477225575 10,86239038 0,092060768
31 5,567764363 11,04498994 0,090538788
32 5,656854249 11,22461861 0,089089887
33 5,744562647 11,4014169 0,087708397
34 5,830951895 11,57551454 0,086389248
35 5,916079783 11,74703168 0,085127888
36 6 11,91607978 0,083920217
37 6,08276253 12,08276253 0,08276253
38 6,164414003 12,24717653 0,081651473
39 6,244997998 12,409412 0,080583995
40 6,32455532 12,56955332 0,079557322
41 6,403124237 12,72767956 0,078568917
42 6,480740698 12,88386494 0,077616461
43 6,557438524 13,03817922 0,076697826
44 6,633249581 13,19068811 0,075811056
45 6,708203932 13,34145351 0,074954352
46 6,782329983 13,49053392 0,074126051
47 6,8556546 13,63798458 0,073324617
48 6,92820323 13,78385783 0,07254863
49 7 13,92820323 0,07179677
50 7,071067812 14,07106781 0,071067812
51 7,141428429 14,21249624 0,070360617
52 7,211102551 14,35253098 0,069674122
53 7,280109889 14,49121244 0,069007338
54 7,348469228 14,62857912 0,068359339
55 7,416198487 14,76466772 0,067729259
56 7,483314774 14,89951326 0,067116286
57 7,549834435 15,03314921 0,066519662
58 7,615773106 15,16560754 0,065938671
59 7,681145748 15,29691885 0,065372642
60 7,745966692 15,42711244 0,064820945
61 7,810249676 15,55621637 0,064282983
62 7,874007874 15,68425755 0,063758198
63 7,937253933 15,81126181 0,063246059
64 8 15,93725393 0,062746067
65 8,062257748 16,06225775 0,062257748
66 8,124038405 16,18629615 0,061780656
67 8,185352772 16,30939118 0,061314367
68 8,246211251 16,43156402 0,060858479
69 8,306623863 16,55283511 0,060412612
70 8,366600265 16,67322413 0,059976402
71 8,426149773 16,79275004 0,059549508
72 8,485281374 16,91143115 0,059131601
73 8,544003745 17,02928512 0,058722371
74 8,602325267 17,14632901 0,058321522
75 8,660254038 17,2625793 0,057928771
76 8,717797887 17,37805192 0,057543849
77 8,774964387 17,49276227 0,0571665
78 8,831760866 17,60672525 0,056796479
79 8,888194417 17,71995528 0,056433551
80 8,94427191 17,83246633 0,056077493
81 9 17,94427191 0,05572809
82 9,055385138 18,05538514 0,055385138
83 9,110433579 18,16581872 0,055048441
84 9,16515139 18,27558497 0,054717811
85 9,219544457 18,38469585 0,054393067
86 9,273618495 18,49316295 0,054074038
87 9,327379053 18,60099755 0,053760558
88 9,38083152 18,70821057 0,053452467
89 9,433981132 18,81481265 0,053149612
90 9,486832981 18,92081411 0,052851848
91 9,539392014 19,02622499 0,052559034
92 9,591663047 19,13105506 0,052271032
93 9,643650761 19,23531381 0,051987714
94 9,695359715 19,33901048 0,051708954
95 9,746794345 19,44215406 0,05143463
96 9,797958971 19,54475332 0,051164626
97 9,848857802 19,64681677 0,050898831
98 9,899494937 19,74835274 0,050637135
99 9,949874371 19,84936931 0,050379434
100 10 19,94987437 0,050125629
9 Suma
3 gru 12:34
3 gru 13:01
aniabb: ech nie dadzą się pobawić
3 gru 13:21