|
|
| |||||||||||||||||||||
• | / | ||||||||||||||||||||||
12 | |
− szansa na białą | |
18 |
6 | |
− szansa na czarną | |
18 |
12 | 6 | |||
P = 15*( | )4*( | )2 | ||
18 | 18 |
|
| |||||||||||||||
można umieścić na 6 miejscach na | lub | sposobów = 15 i to też się zgadza. | ||||||||||||||
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |