Z tw. cosinusów w trójkątach: ADG i DBG
[ cos(180 − α) = − cosα ]
| 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
s12 = | a2 + | s32 − | as3cosα | ||||
| 9 | 4 | 9 | 6 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
s22 = | a2 + | s32 − | as3cos(180 − α) | ||||
| 9 | 4 | 9 | 6 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
s12 = | a2 + | s32 − | as3cosα | ||||
| 9 | 4 | 9 | 6 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
s22 = | a2 + | s32 + | as3cosα + | ||||
| 9 | 4 | 9 | 6 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | ||||
s12 + | s22 = | a2 + | s32 | ||||
| 9 | 9 | 2 | 9 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
s12 + | s22 − | s32 = | a2 | ||||
| 9 | 9 | 9 | 2 |
| 4 | |
(2s12 + 2s22 − s32) = a2 | |
| 9 |
| 2 | ||
a = | √2s12 + 2s22 − s32 | |
| 3 |
| 1 | 1 | |||
Ajć, wkradł się nieistotny błąd powinno być − | as3cosα i − | as3cos(180 − α) | ||
| 3 | 3 |