| 2√5 | 2√5 | |||
m= | lub m= − | |||
| 3 | 3 |
| 2√5 | 2√5 | |||
dla m∊(−∞, − | )∪( | ,+∞) równanie ma dwa rozwiązania | ||
| 3 | 3 |
| 2√5 | 2√5 | |||
dla m= | i m= − | równanie ma jedno rozwiązanie | ||
| 3 | 3 |
| 2√5 | 2√5 | |||
dla m∊(− | , | ) równanie nie ma rozwiązania | ||
| 3 | 3 |
pierwsze widzie cos takiego jak badanie delty...
mimo tego ja w odpowiedziach mam
rownanie kwadratowe nie ma pierwiastkow ⇔ △ <0⇔ m∊(0;20/9)
te 20/9 to wiem Ty wyciagnelas pierwiastek
ale te zero by sie nie zgadzało