MOJA ZMORA ZE STUDIÓW
Dawid: 7*. Szczegółowy szereg rozdzielczy pewnych obserwacji jest następujący:
0.13, 0.20, 0.23, 0.37, 0.43, 0.49, 0.59, 0.60, 0.64, 0.79,
0.81, 0.86, 0.90, 1.02, 1.07, 1.14, 1.20, 1.40, 1.50, 1.53,
1.63, 1.64, 1.66, 1.75, 1.92, 1.97, 2.04, 2.24, 2.30, 2.41,
2.52, 2.58, 2.71, 2.90, 3.07, 3.22, 3.36, 3.45, 3.50, 3.58,
3.66, 3.79, 3.91, 3.92, 3.97, 3.99, 4.05, 4.10, 4.24, 4.33,
4.37, 4.44, 4.51, 4.58, 4.60, 4.73, 4.79, 4.90, 5.07, 5.07,
5.20, 5.30, 5.38, 5.43, 5.60, 5.79, 5.92, 5.92, 6.06, 6.23,
6.42, 6.51, 6.60, 6.76, 6.96, 7.05, 7.05, 7.12, 7.25, 7.33,
7.49, 7.64, 7.75, 7.78, 7.85, 7.87, 8.03, 8.14, 8.20, 8.26,
8.45, 8.61, 8.71, 8.75, 8.93, 9.07, 9.07, 9.09, 9.25, 9.43.
Wskazać medianę i kwartyle. Podać typowy obszar zmienności. Zbudować szereg rozdzielczy i
podać częstości. Uzasadnić przyjętą liczbę i rozpiętość klas na które podzielono dane.
Narysować
histogram i histogram skumulowany.
26 mar 19:26