| 6 | 5 | |||
a) | + | |||
| x | x2 |
| 3 | 1 | |||
b) | − | |||
| 2x3 | 5x |
| 3x2−1 | 2x | |||
c) | + | |||
| x2+2x | x+2 |
| −3 | x4−6x3 | |||
d) | − | |||
| 5x−1 | 10x3−2x2 |
| 1 | x | |||
e) | + | |||
| x−2 | (x−2)2 |
| 10x2−5x | 5x | |||
f) | − | |||
| 4x2−9 | 2x+3 |
| 3 | ||
(2x−3)=0 ⇒ 2x=3 ⇒ x= | ||
| 2 |
| −3 | ||
(2x+3)=0 ⇒ 2x=−3 ⇒ x= | ||
| 2 |
| 3 | ||
czyli wartości x nie mogąbyć takie (D −dziedzina, R −liczby rzeczywiste) D=R\ ( | ) u | |
| 2 |
| −3 | ||
( | ) | |
| 2 |
| −3 | ||
bierzesz wyliczasz dziedzine z drgiego mianownika 2x= −3 ⇒x= | jako że się powtarza już | |
| 2 |
| 10x2−5x | 5x | ||
− | |||
| 4x2−9 | 2x+3 |
| 5x(2x−1) | 5x(2x−3) | ||
− | |||
| (2x−3)(2x+3) | (2x+3)(2x−3) |
| 10x | |
| (2x−3)(2x+3) |