Grafy Pruffer
jaszek:

Dość irytujące i w sumie nie wiem o co tutaj chodzi. Pamiętam, że wykładowca mówił, że czasem
odkodowanie i zakodowanie drzewa jest dość mylące. Znalazłem ten przykład na stronie UAM w
Poznaniu
i wychodzą cuda wianki.
To co mi wyszło:
5,5,6,6,7,8,10,7,8 −−−− I w teorii elegancko bo powinno być 9 cyfr w kodzie, natomiast jak już
chcę iść
w drugą stronę, to powstaje inny rysunek niż powinien być. Proszę o pomoc, jakaś wskazówka
10 cze 19:09
wredulus_pospolitus:
Lista
5,5,6,6,7,8,10,7,8 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 1 | 5
5,6,6,7,8,10,7,8 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 2 | 5
6,6,7,8,10,7,8 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 3 | 6
6,7,8,10,7,8 | 4,5,6,7,8,9,10,11 | 4 | 6
7,8,10,7,8 | 5,6,7,8,9,10,11 | 5 | 7
8,10,7,8 | 6,7,8,9,10,11 | 6 | 8
10,7,8 | 7,8,9,10,11 | 9 | 10
7,8 | 7,8, 10,11 | 10 | 7
8 | 7,8, 11 | 7 | 8
−−− | 8, 11 | 8 | 11
i masz wszystkie krawędzie
musisz się gdzieś gubić przy rozkodywaniu
10 cze 20:25