Statystyka
Maciej00: Hej, mam problem ze statystyką. Kompletnie nie wiem jak się zabrać za tego typu zadanie.
Pomiary 20 próbek ciągu generowanego przez stałe paliwo rakietowe dały następujące
wyniki:
2128.7
1718.4
2167.1
2153.6
1679.1
1787.4
2387.5
2423.3
2317.2
2562.3
1679.9
2122.6
2001.3
2356.9
2323.2
2644.3
2107.6
2153.2
1788.4
1737.4
Czy na poziomie istotności 0.01 możemy stwierdzić, że mediana wynosi 2000?
Z tych danych wychodzi, że mediana = 2140,95
wartości większych od 2140,95 jest 10
wartości mniejszych od 2140,95 jest 10
http://agata.migalska.staff.iiar.pwr.wroc.pl/tablice/signAndWilcoxon.pdf
Z tablic:
dla n=20
alfa = 0,01
wychodzi że to jest 3
I tyle wiem, a tak na prawdę wiem że nie rozumiem tego kompletnie...
Bardzo proszę o pomoc, niestety przeszukałem pół internetu i ani jednego podobnego zadania.
Qulka: np. str. 3 tu
http://agata.migalska.staff.iiar.pwr.wroc.pl/IZS2013/cw6_rozwiazania.pdf
R− =65
R+ =145
w=65
w
α=37 (z Twoich tablic)
nie ma podstaw do odrzucenia że są równe
2128,7 128,7 1,0 128,7 4 1,3 1
1718,4 −281,6 −1,0 281,6 11 107,6 2
2167,1 167,1 1,0 167,1 7 122,6 3
2153,6 153,6 1,0 153,6 6 128,7 4
1679,1 −320,9 −1,0 320,9 14 153,2 5
1787,4 −212,6 −1,0 212,6 9 153,6 6
2387,5 387,5 1,0 387,5 17 167,1 7
2423,3 423,3 1,0 423,3 18 211,6 8
2317,2 317,2 1,0 317,2 12 212,6 9
2562,3 562,3 1,0 562,3 19 262,6 10
1679,9 −320,1 −1,0 320,1 13 281,6 11
2122,6 122,6 1,0 122,6 3 317,2 12
2001,3 1,3 1,0 1,3 1 320,1 13
2356,9 356,9 1,0 356,9 16 320,9 14
2323,2 323,2 1,0 323,2 15 323,2 15
2644,3 644,3 1,0 644,3 20 356,9 16
2107,6 107,6 1,0 107,6 2 387,5 17
2153,2 153,2 1,0 153,2 5 423,3 18
1788,4 −211,6 −1,0 211,6 8 562,3 19
1737,4 −262,6 −1,0 262,6 10 644,3 20
r− 65
r+ 145