2 | 2 | 2 | 9 | ||||
+ | + | ≥ | |||||
a+b | a+c | b+c | a+b+c |
a+b | ||
x = | ||
2 |
b+c | ||
y = | ||
2 |
c+a | ||
z = | ||
2 |
1 | 1 | 1 | ||||
L = | + | + | ||||
x | y | z |
9 | ||
więc P | ||
x+y+z |
1 | 1 | 1 | ||||
zależność pomiędzy średnią arytmetyczną , a harmoniczną dla liczb | + | + | ||||
x | y | z |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |