Zadanko
LUKI332: Cyfrą jedności liczby 20182019 wynosi :
7 lis 19:47
LUKI332: 20182019
7 lis 19:48
Eta:
81= 8
82= 64
83= 512
84= 4096
85= 32 768
86 =........ 4
2
6
:
:
zatem 2019:4 = 2016 + reszta 3
więc liczba 20182019 −−− kończy się 2
7 lis 19:59
Krzysiu: co to za czary mary Eta
8 lis 19:24
Eta:
8 lis 19:38
ABC:
2018
2019=4 323 404 576 111 393 718 816 579 902 147 263 535 371 470 601 984 284 945 530 468
897 182 648 940 998 603 307 979 043 927 133 280 349 312 832 887 663 900 080 658 509 915 113
864 143 342 501 293 139 683 317 526 666 722 577 744 848 715 387 185 963 095 168 479 736 089
969 206 377 231 511 272 911 180 556 092 739 096 223 953 506 701 662 834 322 923 874 334 799
138 475 310 014 536 992 081 230 063 349 343 925 328 347 591 809 528 997 947 648 041 234 421
572 603 036 533 321 432 345 039 138 063 831 688 897 582 680 636 115 905 985 313 993 525 728
561 353 708 707 656 961 443 075 447 201 457 567 320 526 558 986 462 228 875 882 855 321 631
599 947 941 180 253 524 119 087 722 899 419 586 776 116 229 667 503 341 766 969 871 004 425
809 012 705 946 179 356 878 228 747 331 637 497 205 123 336 218 374 816 302 432 667 004 783
707 640 708 932 897 013 221 680 896 606 608 016 733 120 355 100 530 154 354 786 928 611 373
848 078 075 399 934 735 871 656 580 335 784 769 128 276 329 372 253 626 814 899 242 280 721
767 454 850 287 751 338 927 533 448 230 424 720 277 802 531 737 160 048 161 127 749 809 723
764 053 544 723 116 124 325 574 726 122 311 139 441 542 255 267 514 284 045 555 900 716 942
321 294 449 127 567 208 641 539 371 660 931 472 668 221 577 731 872 573 245 735 563 017 589
750 024 808 259 688 925 185 069 076 998 301 535 064 529 185 552 058 337 882 031 898 387 834
871 585 374 202 825 980 017 145 151 455 972 652 551 563 190 286 057 524 606 574 267 744 247
323 517 761 358 532 954 671 857 424 483 722 003 433 826 468 031 929 336 436 864 821 210 128
235 752 271 467 348 407 631 309 132 888 176 437 429 257 213 136 733 493 031 763 855 281 803
388 687 176 269 277 200 986 738 154 431 676 599 679 732 208 297 990 777 076 855 925 389 206
109 654 129 004 624 828 265 083 909 566 824 341 336 950 587 268 996 085 624 005 214 364 734
453 745 595 180 375 584 767 855 317 992 382 716 034 949 704 983 725 372 566 162 957 430 062
935 182 420 806 678 010 456 000 242 032 602 768 541 750 186 783 644 685 682 800 449 488 221
750 477 938 920 597 643 075 428 209 297 174 278 348 244 813 393 092 829 333 877 421 250 267
163 959 860 829 577 341 079 595 977 603 360 292 814 266 494 273 917 035 493 807 554 503 485
167 506 509 178 172 251 686 142 227 639 732 419 143 693 603 419 343 847 235 039 600 122 816
322 073 053 526 515 861 545 297 499 304 319 409 741 772 121 247 976 525 454 346 835 558 955
236 908 120 120 346 277 222 432 326 246 302 752 907 161 425 099 470 159 528 685 605 939 342
858 755 200 330 086 646 534 843 621 912 465 837 096 897 850 531 204 376 105 709 502 462 453
049 874 102 004 920 634 205 323 794 422 441 201 680 568 965 227 091 647 065 151 846 817 215
093 316 681 319 486 776 266 192 720 837 952 195 754 378 855 760 212 885 351 380 200 351 795
715 139 243 763 295 020 192 644 107 795 851 578 946 451 885 162 351 639 944 822 728 153 235
114 440 132 829 603 798 473 383 864 923 885 028 648 446 869 024 447 892 646 537 440 956 143
187 031 710 615 170 849 741 732 401 435 706 996 349 463 656 663 105 960 703 015 708 283 772
552 906 207 590 771 757 867 859 433 941 735 393 868 186 512 417 281 089 038 732 431 782 997
564 542 755 626 522 845 367 074 325 998 892 879 295 370 586 862 500 401 544 114 253 294 616
270 392 756 567 291 088 545 580 345 782 729 863 523 517 561 715 941 708 272 334 788 880 853
544 032 414 704 424 695 887 257 536 920 705 017 248 046 509 066 457 298 779 898 809 463 379
996 620 363 891 367 545 103 300 045 035 492 199 757 781 713 437 746 848 378 327 710 445 446
722 593 031 463 805 635 799 121 200 319 078 947 833 446 600 349 146 954 988 919 128 888 098
179 879 868 622 326 123 187 873 299 514 753 320 066 318 330 310 466 604 166 467 105 807 681
497 027 453 685 752 697 990 505 628 365 721 972 679 597 915 371 566 943 193 776 293 642 132
067 940 537 684 030 316 240 281 921 518 856 555 256 246 680 559 197 822 591 608 760 926 634
123 509 109 143 685 142 266 750 357 950 415 480 348 493 529 245 427 215 960 764 816 004 307
788 721 253 853 485 411 992 356 623 292 685 458 124 851 919 931 184 384 600 578 486 327 008
653 754 306 942 639 503 629 035 666 021 820 956 955 511 695 716 227 866 699 770 152 368 464
844 896 170 735 787 737 266 844 406 965 851 623 534 073 323 173 799 080 257 306 598 744 245
755 105 883 237 782 858 757 488 464 416 491 768 822 993 417 736 058 115 625 875 842 607 624
713 175 757 310 929 821 268 485 243 908 627 650 668 982 194 945 717 525 118 312 710 647 541
074 869 466 223 418 726 784 931 754 624 184 655 056 221 667 848 982 534 284 708 208 825 848
083 403 857 698 003 558 253 024 578 948 744 295 831 951 101 271 554 467 069 895 713 521 748
176 352 620 143 696 830 856 770 274 546 959 158 233 694 195 316 381 997 915 937 041 433 459
219 923 804 911 822 444 233 561 002 380 902 133 776 577 343 687 252 576 508 117 470 015 267
176 007 731 435 097 767 756 164 015 963 891 014 425 177 817 743 871 573 370 619 276 699 614
849 340 584 201 341 573 946 655 343 491 143 894 243 782 035 682 913 015 242 348 947 344 391
889 223 121 578 778 165 588 678 305 324 228 011 498 640 058 495 995 253 624 490 989 809 875
134 260 903 852 070 200 890 040 365 599 410 903 636 674 545 255 535 590 818 593 441 471 584
683 343 869 955 776 813 265 163 616 697 148 733 512 053 949 652 801 370 724 038 511 709 382
783 755 729 892 468 610 452 423 025 061 556 586 063 119 702 786 125 917 734 834 228 702 861
214 206 913 192 274 206 312 235 910 020 724 117 622 502 823 204 440 390 261 004 487 195 190
097 038 155 186 166 508 304 781 707 565 283 325 708 435 093 333 766 630 944 278 354 883 020
947 551 141 699 698 020 543 217 330 349 820 297 775 193 862 587 976 758 966 920 990 311 459
475 624 630 681 390 588 393 911 416 760 555 054 652 332 741 864 711 094 167 557 595 212 971
226 694 547 335 867 495 642 689 877 226 924 013 601 860 656 465 142 359 725 827 197 657 896
542 580 272 867 962 204 865 355 265 442 222 237 669 112 686 810 703 320 841 790 154 324 953
766 073 162 705 383 274 508 003 762 260 626 333 845 952 317 304 263 632 313 652 483 178 137
531 646 666 472 219 905 884 756 361 655 669 778 682 802 460 951 738 091 943 938 703 759 792
065 143 999 794 380 327 350 315 724 746 899 338 825 794 930 389 948 940 859 074 418 503 841
655 478 796 796 513 696 842 224 869 867 009 613 126 432 135 145 115 909 374 965 015 339 958
360 493 452 132 455 182 464 884 592 401 670 801 883 276 643 286 686 500 858 688 530 422 540
353 347 075 687 214 460 253 278 040 322 902 417 820 393 747 935 087 952 710 149 914 923 357
145 173 739 003 026 254 875 715 357 871 631 400 530 195 175 961 488 782 281 884 367 265 829
386 839 642 097 329 881 820 147 326 323 533 203 845 675 584 020 109 462 089 048 044 571 718
714 491 167 931 326 680 192 592 382 085 144 279 898 649 917 503 550 494 215 996 167 316 699
935 819 217 283 177 252 645 256 069 693 528 241 715 564 578 421 148 052 293 568 137 161 255
470 515 233 051 897 086 039 920 521 774 662 665 817 036 396 949 459 091 552 884 140 325 385
567 179 844 160 415 080 441 263 809 064 761 824 920 558 096 007 396 568 837 925 089 861 023
021 998 275 817 903 340 163 294 473 853 186 844 139 080 663 336 662 256 991 552 839 937 713
411 135 662 934 761 142 962 516 285 559 099 524 049 494 945 879 613 068 405 664 880 585 998
921 323 862 151 892 176 031 975 621 208 980 070 306 664 628 267 030 996 058 175 779 504 100
246 887 102 099 286 104 997 973 924 961 773 481 155 091 094 816 776 465 768 798 094 104 924
577 255 753 887 270 223 677 137 442 390 237 274 623 633 767 331 464 568 450 469 591 298 317
070 421 306 631 071 398 543 500 288 611 236 957 783 917 401 070 995 954 567 277 274 693 924
781 347 413 766 390 097 559 864 212 924 472 333 904 852 827 996 738 140 327 026 302 943 516
482 828 615 137 651 144 096 394 213 301 218 969 803 320 159 936 222 135 893 116 346 865 863
405 237 965 591 267 269 440 483 388 007 342 198 267 035 923 385 362 385 447 391 188 725 260
725 405 364 888 500 230 182 970 687 373 939 472 693 071 296 515 031 040 040 194 026 891 280
663 851 578 823 354 630 718 050 399 010 361 759 287 562 732 883 329 112 545 953 467 940 206
049 456 671 414 062 261 612 274 541 847 429 667 826 926 178 205 701 249 490 802 772 888 137
925 171 317 635 455 223 533 104 128 702 809 609 233 244 363 896 844 379 653 431 036 088 908
272 507 604 980 859 662 826 263 741 732 669 524 481 014 771 968 139 493 380 082 695 976 173
777 136 406 434 147 162 250 053 866 934 357 793 348 206 919 076 980 891 762 147 525 973 677
962 368 842 377 821 361 762 206 275 540 077 810 526 303 680 874 244 962 636 154 544 751 860
283 082 076 234 203 312 597 075 762 096 559 643 409 543 610 325 585 251 466 516 506 143 222
227 545 039 292 775 945 192 423 476 731 196 327 185 647 786 109 156 458 123 867 790 824 440
505 062 092 336 763 708 662 441 466 828 707 011 558 160 809 566 211 170 580 276 416 613 610
250 445 248 314 016 107 868 637 860 883 911 625 038 225 202 111 769 519 482 319 189 695 785
591 357 639 722 316 428 888 773 109 773 552 265 971 641 704 697 280 069 632
Eta prawidłowa odpowiedź
8 lis 19:59
Mila:
To może tak?
84=4096
20182019=201821016*20183
={20184)504*20183
83=512
6*2=12
ostatnia cyfra to 2.
8 lis 20:02
Eta:
8 lis 20:08
Eta:
2019=4*504 +3
504 * 4 sekwencje jedności ( 8,4,2,6) reszta 3 oznacza trzecią cyfrę z tej sekwencji
czyli 2
8 lis 20:14
Mila:
ABC nudzi się, chociaż nie ma deszczu
8 lis 20:43