10 | 10 | |||
tg50o= | ⇔1.19≈ | |||
|AD| | |AD| |
10 | ||
|AD|= | ⇔|AD|=8.4 | |
1.19 |
10) | ||
sin50= | ||
|AC| |
10 | ||
0.77≈ | ||
|AC| |
10 | 10 | |||
tg15= | ⇔0.27≈ | |||
|BD| | |BD| |
10 | ||
|BD|= | ||
0.27 |
10 | ||
sin15= | ||
|BC| |
10 | ||
0.26= | ||
|BC| |
10 | ||
|BC|= | ||
0.26 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |