9 | ||
wylosowania co najwyżej jednej kuli białej jest równe | wobec tego prawdopodobieństwo | |
35 |
26 | ||
czyli | ![]() | |
35 |
9 | ||
nie ma absolutnie żadnego sensu i taka wartość nigdy by nie miała prawa wyjść dla tej | ||
35 |
| 26 | 6•26 | 13•12 | ||||||||||||||
P(B2)= | = | = | = | , | |||||||||||||
| 35 | 6•35 | 15•14 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |