ln(tgx) | ||
∫ | dx | |
sin2x |
1 | 1 | 1 | ||||
całka = ∫t2 ln t dt = | ∫(t3)' ln t dt = | t3 ln t − | ∫ t2 dt | |||
3 | 3 | 3 |
1 | ||
−ctg(x)ln(tgx)+∫ctg(x) | (1+tg2(x))dx | |
tg(x) |
ln(tgx) | 1+tg2(x) | |||
− | +∫ | dx | ||
tg(x) | tg2(x) |
ln(tgx) | 1 | |||
− | +∫ | (1+tg2(x))dx | ||
tg(x) | tg2(x) |
ln(tgx) | 1 | |||
− | − | +C | ||
tg(x) | tg(x) |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |