1 | ||
PΔBCS= | x*|CS|*sinα | |
2 |
1 | 1 | |||
PΔACS= | x*|CS|*sin(180−α)= | x*|CS|*sinα | ||
2 | 2 |
1 | ||
PΔBPS= | x*|PS|*sinα | |
2 |
1 | 1 | |||
PΔAPS= | x*|PS|*sin(180−α)= | x*|PS|*sinα | ||
2 | 2 |
1 | 1 | |||
PΔBPC= | x*|CS|*sinα− | x*|PS|*sinα | ||
2 | 2 |
1 | 1 | |||
PΔAPC= | x*|PS|*sinα− | x*|PS|*sinα | ||
2 | 2 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |