4 | ||
tgα= | , PΔABC=11 | |
5 |
4 | h | 4 | ||||
1) | = | ⇔h= | R | |||
5 | R | 5 |
1 | ||
11= | *2R*h | |
2 |
4 | ||
11=R* | R ⇔4R2=55 | |
5 |
55 | ||
R2= | ||
4 |
16 | 41 | |||
l2= | R2+R2⇔l2= | R2 | ||
25 | 25 |
√41 | ||
l=R* | ||
5 |
√41 | √41 | |||
PC=πR2+π*R*R* | =πR2*(1+ | ) | ||
5 | 5 |
55π | √41 | |||
Pc= | *(1+ | ) [cm2] | ||
4 | 5 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |