1 | ||
P= | *|AB|*|BC|*sin(∡(AB, BC)) | |
2 |
19 | ||
cos(∡(AB, BC))= | ||
5√26 |
17 | ||
sin(∡(AB, BC))=√1−cos2(∡(AB, BC))= | ||
5√26 |
1 | 17 | 17 | ||||
P= | *√26*5* | = | ||||
2 | 5√26 | 2 |
1 | ||
P= | √(|AB|*|BC|)2−<AB, BC>2 | |
2 |
| ||||||||
P=(1/2)* | 1/2 | |||||||
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |