5x(x+1) | ||
lim x−> (−1) | , nie mam pojęcia co mogę zrobić z tym tangensem, który | |
tg(2x+2) |
5x(x+1) | 5x*cos(2x+2) | 2x+2 | |||
= | * | ||||
tg(2x+2) | 2 | sin(2x+2) |
2x+2 | ||
limx−>(−1) | = 1 (zastanów się dlaczego) | |
sin(2x+2) |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |