x−2 | ||
a) lim x→0 | ||
x2 |
x | ||
b) lim x→3 | Dąży do 3 z lewej strony | |
9−x2 |
3 | |
=0 | |
+∞ |
x−2 | −2 | |||
limx→0 | =[ | ]=−∞ | ||
x2 | 0+ |
x | 3 | |||
b) limx→3/sub> | =[ | ]=∞ | ||
9−x2 | 0+ |
x | 3 | |||
limx→3+ | =[ | ]=−∞ | ||
9−x2 | 0− |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |