dx | ||
∫1+∞ | (całka oznaczona od 1 do +∞) | |
x√x+1 |
2tdt | dt | |||
=∫ | =2∫ | |||
(t2−1)t | t2−1 |
√x+1−1 | ||
do tego etapu dotarłam otrzymałam ln| | |+C wiem że teraz powinnam podstawić | |
√x−1+1 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |