300 | ||
[ | ]=60 // liczb podzielnych przez 5 | |
5 |
300 | ||
[ | ]=50 // liczb podzielnych przez 6 | |
6 |
300 | 300 | |||
[ | ]=[ | ]=10 // liczb podzielnych jednocześnie przez 5 i przez 6 | ||
NWW(5,6) | 30 |
100 | 1 | |||
P(A)= | = | |||
300 | 3 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |