1 | ||
|y+1|≤− | |x−2|+2⇔ | |
2 |
1 | 1 | |||
y+1≥ | |x−2|−2 i y+1≤− | |x−2|+2 /−1⇔ | ||
2 | 2 |
1 | 1 | |||
y≥ | |x−2|−3 punkty powyżej wykresu funkcji y= | |x−2|−3 | ||
2 | 2 |
1 | 1 | |||
y≤− | |x−2|+1 punkty poniżej wykresu funkcji y=− | |x−2|+1 | ||
2 | 2 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |