3n+n | ||
∑ | ||
n3n+2n |
3n | 1 | 3n+n | ||||
0< | = | ≤ | ||||
n3n+n3n | 2n | n3n+2n |
1 | ||
∑ | jest rozbieżny, bo p=1≤1, więc na mocy kryterium porównawczego | |
2n |
3n+n | ||
∑ | też jest rozbieżny | |
n3n+2n |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |