|AC|*|DB| | ||
P= | i a=5x , x>0 | |
2 |
5 | ||
|AS|= 5y i |BS|= | y , y>0 to |AC|=10y i |BD|=5y | |
2 |
25 | 4 | |||
Z tw. Pitagorasa w ΔABS : 25y2+ | y2= a2 ⇒ 125y2=4a2 ⇒ 25y2= | a2 | ||
4 | 5 |
10y*5y | 4 | |||
P(ABCD)= | = 25y2= | a2 | ||
2 | 5 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |