|x+2| | ||
Lim(x→−2) | ||
x3 + 4x2 + 4x |
x+2 | x+2 | 1 | ||||
Lim(x→−2) | = Lim(x→−2) | =Lim(x→−2) | ||||
x3 + 4x2 + 4x | x(x+2)2 | x(x+2) |
−(x+2) | ||
jeśli z lewej to mamy | ||
x3+4x2+4x |
x+2 | ||
jeśli z prawej to mamy | ||
x3+4x2+4x |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |