| x3 | ||
Wyznacz przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji f(x)= | ||
| 3−x2 |
| 9x2−x4 | ||
f'(x)= | ||
| (3−x2)2 |
| x3 | ||
f(x) = | , x ≠ − √3 i x ≠ √3 | |
| 3 − x2 |
| 3 x2*(3 − x2) − x3*(−2 x) | 9x2 − 3x4 +2 x4 | |||
f ' (x) = | = | = | ||
| (3 − x2)2 | (3 − x2)2 |
| 9x2 −x4 | x2*(9 −x2) | |||
= | = | = 0 ⇔ x = 0 lub x = − 3 lub x = 3 | ||
| (3 −x2)2 | (3 − x2)2 |
Patrz wykres
Janek191