sinx | ||
| | | ≥ sinx + 2, | |
cosx |
2sin(x/2)cos(x/2) | 2sin(x/2)cos(x/2) | |||
| | | ≥ | +2 | ||
cos2(x/2)−sin2(x/2) | cos2(x/2)+sin2(x/2) |
2tg(x/2) | 2tg(x/2) | |||
| | | ≥ | + 2 | ||
1−tg2(x/2) | 1+tg2(x/2) |
t | t | |||
| | | ≥ | +1 | ||
1−t2 | 1+t2 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |