x | −3π | 2π | ||||
ctg(2π− | ) < 1 w tym przedziale ( | , | ) | |||
2 | 2 | 3 |
7π | ||
x< | +kπ i drugi przedział x>2π+2kπ i nie mam pojęcia jak to zapisać w podanym zadaniu | |
2 |
−3π | 2π | |||
< x < | , | |||
2 | 3 |
−3π | 2π | |||
− | > − x > − | , | ||
2 | 3 |
−3π | 2π | |||
2π − | > 2π − x > 2π − | |||
2 | 3 |
4π | ||
3,5π > 2π − x > | ||
3 |
4π | ||
ctgα < 1, x∊( | , 3,5π). | |
3 |
−3π | −π | 2π | ||||
poprawna odpowiedź podana w książce to od ( | , | ) oraz (0, | ) | |||
2 | 2 | 3 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |