| 1 | 1 | 1 | ||||
x=a+ | , y=b+ | , z=c+ | i ab=c | |||
| a | b | c |
| 1 | 1 | 1 | ||||
1. x2+y2+z2=a2+2+ | +b2+2+ | +c2+2+ | ||||
| a2 | b2 | c2 |
| 1 | 1 | 1 | ||||
=a2+b2+c2+ | + | + | +6 | |||
| a2 | b2 | c2 |
| ac | bc | ab | a | b | c | 1 | ||||||||
2. xyz =abc+ | + | + | + | + | + | + | = | |||||||
| b | a | c | bc | ac | ab | abc |
| 1 | 1 | 1 | ||||
=c2+a2+b2+1+ | + | +1+ | = | |||
| b2 | a2 | c2 |
| 1 | 1 | 1 | ||||
=a2+b2+c2+ | + | + | +2 | |||
| a2 | b2 | c2 |
Dla porządku dopisałabym na początku:
a=7777 , b=10 000, c=77770000