1 | 1 | 1 | ||||
= ( | )log 2*( | )log 2 = (U{1}{25]* | )log 2 = | |||
25 | 40 | 40 |
1 | ||
= ( | )log 2 = ( 10−3)log 2 = 10−3 log 2 = 10 log 2−3 = | |
1000 |
1 | 1 | |||
= 2−3 = | = | |||
23 | 8 |
1 | ||
...... = (0,04*0,025)log2= (10−3)log2= 2−3= | ||
8 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |