√n2 +5−n | ||
lim n−>∞ | ||
√n2 +2−n |
3x3 − x | ||
asymptoty f(x)= | ||
2x2 −x − 1 |
1 | ||
pochodna f(x)= | ||
arctg(x−√1+x2) |
√1−cosx | √2 | ex − 1 | ||||
ciągłość f(x)= | gdy x∊(0,π) & | gdy x=0 & | gdy | |||
sinx | 2 | ex2 − 1 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |