2x2 | ||
(cos( | )' | |
3x+1 |
2x2 | 4x | |||
Czyli wynik to −sin( | *( | ) ? | ||
3x+1 | 3 |
2x2 | ||
y=cos( | ) | |
3x+1 |
2x2 | ||
y'=[cos( | )]' | |
3x+1 |
2x2 | 2x2 | |||
y'=−sin( | )*( | )' | ||
3x+1 | 3x+1 |
2x2 | (2x2)'(3x+1)−2x2(3x+1)' | |||
y'=−sin( | )* | |||
3x+1 | (3x+1)2 |
2x2 | 6x2+4x | |||
y'=−sin( | )* | |||
3x+1 | 9x2+6x+1 |
5^2 | 52 |
2^{10} | 210 |
a_2 | a2 |
a_{25} | a25 |
p{2} | √2 |
p{81} | √81 |
Kliknij po więcej przykładów | |
---|---|
Twój nick | |