| √3x+1−2 | ||
lim | ||
| x−1 |
| 3x+1−4 | ||
limx→1 | ||
| (x−1)(√3x+1−2) |
| 3(x−1) | ||
limx→1 | ||
| (x−1)(√3x+1−2) |
| 3 | 3 | 3 | ||||
limx→1 | = | = | ||||
| √3x+1−2 | √4−2 | 2 |
| 3 | ||
W mianowniku powinno być (x−1)(√3x+1+2) i ostatecznie | ||
| 4 |
| (√3x+1−2)(√3x+1+2) | 3(x−1) | 3 | ||||
f(x)= | = | = | ||||
| (x−1)(√3x+1+2) | (x−1)*√3x+1+2 | √3x+1+2 |
| 3 | ||
√4 to 2 czyli w mianowniku wychodzi zero, a w odpowiedziach wychodzi | ||
| 4 |
| 3 | ||
f(1)= | =........ | |
| √3+1+2 |
Dzięki wielkie
pozdrawiam
juz sobie poradzilem z tymi osiami symetrii i srodkami symetrii
tych funkcji trygonometrycznych