? Nie mam pojęcia, bo
nigdy nie widziałem, nie rysowałem ktoś pokaże ?Po 1 na zadanie z komentarzem resztę
podpunktów sam rozwiąże,chyba że komuś się nudzi
Generalnie liczby zespolone są proste ale
jeszcze nic nie rysowałem na płaszczyźnie zespolonej, więc proszę o wytłumaczenie co i jak.
a)Im(z2)<0
| 4 | ||
b) | =z (sprzężone z poziomą kreską na górze) | |
| z |
| φ + 360o k | φ + 360o*k | |||
zk = n√ I z I *[ cos | + i sin | ], | ||
| n | n |
| 180 | 180 | |||
z0 = √2*[ cos ( | )o + i sin ( | )o] = √2*{ cos 45o + i sin 45o]= | ||
| 4 | 4 |
| √2 | √2 | |||
= √2*[ | + i | ] = 1 + i | ||
| 2 | 2 |
| 180 + 360 | 180 + 360 | |||
z1 = √2*[ cos( | )o + i sin( | )o] = | ||
| 4 | 4 |
| √2 | √2 | |||
= √2*[ − sin 45o + i cos 45o] = √2*[ − | + i | ] = − 1 + i | ||
| 2 | 2 |
A jak w zad 1? obojętnie które, byleby wynikało z tego jak należy
postąpić z rysowaniem tego. Albo chociaż objaśnienie słowne co muszę zrobić