POMOCCYYY: PROSZĘ O SPRAWDZENIE MOICH WYNIKÓW
ZADANIE 1. Zmienna losowa T~ N(0, 1). Obliczyć następujące prawdopodobieństwa:
P1(T>2,2), P2(T>−0,90), P3(−1,3<T<−0,45) i P4(−0,6<T<0,35)
A) P1=0,4861, P2=0,3159, P3=0,2296, P4=0,0889
B) P1=0,0139, P2=0,3159, P3=0,2456, P4=0,0889
C) P1=0,0139, P2=0,8159, P3=0,2456, P4=0,3625
D) P1=0,4861, P2=0,8159, P3=0,2296, P4=0,3625
E) żadna z powyższych
ZADANIE 2. Zmienna losowa T~ N(0, 1). Obliczyć następujące prawdopodobieństwa:
P1(T>1,15), P2(T<−1,85), P3(−1,35<T<−0,45) i P4(−0,75<T<0,25)
A) P1=0,8749, P2=0,9678, P3=0,5851, P4=0,3721
B) P1=0,3749, P2=0,4678, P3=0,2379, P4=0,1747
C) P1=0,1251, P2=0,0322, P3=0,2379, P4=0,3721
D) P1=0,1251 P2=0,0322, P3=0,5851, P4=0,1747
E) żadna z powyższych
E) żadna z powyższych
ZADANIE 3. Zmienna losowa T~ N(0, 1). Obliczyć następujące prawdopodobieństwa:
P1(T<2,5), P2(T<−1,85), P3(−1,35<T<−0,45) i P4(−0,95<T<0,25)
A) P1=0,9938, P2=0,0322, P3=0,2379, P4=0,4276
B) P1=0,4938, P2=0,4678, P3=0,2379, P4=0,2302
C) P1=0,9938, P2=0,9678, P3=0,5851, P4=0,4276
D) P1=0,0062 P2=0,0322, P3=0,5851, P4=0,2302
E) żadna z powyższych
8 cze 21:02
POMOCCYYY: WYNIKI :
ZADANIE 1
P1 = 0,0139
P2 = 0,8159
P3 = 0,2296
P4 = 0,3625
ZADANIE 2
P1 = 0,1251
P2 = 0,9678
P3 = 0,2379
P4 = 0,3721
ZADANIE 3
P1 = 0,9938
P2 = 0,9678
P3 = 0,2379
P4 = 0,4276
8 cze 21:05
POMOCCYYY: wszędzie mi wychodzi żadna z powyższych odpowiedzi

proszę o pomoc
8 cze 21:11