Funkcja kwadratowa
Damian: Jeśli wiesz, że do wykresu funkcji f(x)=ax2+bx+c należą punkty A=(1,−5) B=(2,0) i C=(3,7),
wyznacz współczynniki a, b, c.
20 kwi 11:27
Kaja: podstaw te punkty
20 kwi 11:31
Damian: i rozwiązać to stosując układ równań?
20 kwi 11:32
Kaja: tak
20 kwi 11:35
Damian: a mogłabyś to rozwiązać, mi coś nie wychodzi...
20 kwi 11:41
Kaja: | ⎧ | −5=a+b+c | |
| ⎨ | 0=4a+2b+c |
|
| ⎩ | 7=9a+3b+c | |
| ⎧ | c=−5−a−b | |
| ⎨ | 0=4a+2b−5−a−b |
|
| ⎩ | 7=9a+3b−5−a−b | |
| ⎧ | c=−5−a−b | |
| ⎨ | 0=3a+b−5 |
|
| ⎩ | 7=8a+2b−5 | |
| ⎧ | c=−5−a−b | |
| ⎨ | b=−3a+5 |
|
| ⎩ | 12=8a+2b | |
| ⎧ | c=−5−a−b | |
| ⎨ | b=−3a+5 |
|
| ⎩ | 12=8a+2(−3a+5) | |
| ⎧ | c=−5−a−b | |
| ⎨ | b=−3a+5 |
|
| ⎩ | 12=2a+10 | |
20 kwi 11:47
Damian: dziękuję bardzo
20 kwi 11:48