| 1+x | ||
y= | . | |
| 1−x |
| 1 | ||
W odpowiedziach jest 12* | . | |
| (1−x)4 |
| f | f'g −fg' | |||
( | )' = | |||
| g | g2 |
| coś | ||
zatem y' = | ||
| (1−x)2 |
| coś | ||
y''' = | ||
| (1−x)4 |
| 1*(1−x) − (−1)(1+x) | 1−x+1+x | 2 | ||||
y' = | = | = | ||||
| (1−x)2 | (1−x)2 | (1−x)2 |
| 2 | 4(1−x) | 4 | ||||
y" = − | *2(1−x)*(−1) = | = | ||||
| (1−x)4 | (1−x)4 | (1−x)3 |
| 4 | 12(1−x)2 | 12 | ||||
y''' = − | *3(1−x)2*(−1) = | = | ||||
| (1−x)6 | (1−x)6 | (1−x)4 |
Jełop zapomniał kwadratu w trzeciej pochodnej